太原理工大学2023年学术博士研究生拟录取名单(第一批)
说明:本名单为已按调档函要求完成档案转调的第一批拟录取学术博士考生。
报名号 考生编号 姓名 考试方式 录取学院代码 录取学院名称 录取专业代码 录取专业名称 复试考核成绩 录取导师 录取类别
1011299769 101123200023131 亓晓鹏 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080100 力学 92 李志强 非定向
1011299736 101123200023163 遆亚婧 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080100 力学 92 李志强 非定向
1011299930 101123200099001 李志洋 申请考核 001 机械与运载工程学院 080100 力学 86 刘志芳 非定向
1011299916 101123200023002 昂康 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080100 力学 92 树学峰 非定向
1011299935 101123200023087 李子豪 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080100 力学 93 王志华 非定向
1011299859 101123200099003 毛周朱 申请考核 001 机械与运载工程学院 080100 力学 90 王志华 非定向
1011299957 101123200099009 董晓鑫 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 88 丁华 非定向
1011299837 101123200099007 陈启发 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 86 黄庆学院士 非定向
1011299797 101123200099026 王建国 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 85 黄庆学院士 非定向
1011299835 101123200099031 卫俊鑫 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 90 黄庆学院士 非定向
1011299777 101123200023025 崔昊天 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 92 寇子明 非定向
101123101120455 程丽俊 直接攻博 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 李文辉 非定向
1011299712 101123200023020 程思源 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 95 李秀红 非定向
1011299707 101123200023205 席文韬 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 87 廉自生 非定向
1011299647 101123200099019 刘丽华 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 90 梁建国 非定向
1011299807 101123200099024 秦泽林 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 86 梁建国 非定向
1011299996 101123200023196 王卓 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 94 吕明 非定向
1011299907 101123200023223 闫志鑫 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 93 权龙 非定向
1011299690 101123200023269 章硕峰 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 93 权龙 非定向
1011299780 101123200023156 孙亮 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 93 孙桓五 非定向
1011299968 101123200099017 李正龙 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 85 王宏伟 非定向
1011299809 101123200099010 高志辉 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 87 王涛 非定向
1011299811 101123200099022 刘奇 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 90 王涛 非定向
1011299941 101123200099013 黄拴 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 90 王学文 非定向
1011299969 101123200099015 李晓东 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 90 熊晓燕 非定向
1011299960 101123200099027 王明 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 93 熊晓燕 非定向
1011299571 101123200099014 李昊 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 89 杨胜强 非定向
1011299945 101123200099028 王玉月 申请考核 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 90 赵敬伟 非定向
1011299958 101123200023272 赵航 硕博连读 001 机械与运载工程学院 080200 机械工程 93 赵敬伟 非定向
1011299566 101123200099061 王震 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 89 边丽萍 非定向
1011299988 101123200099033 陈瑞男 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 89 邓坤坤 非定向
1011299587 101123200023283 朱奕铭 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 83 邓坤坤 非定向
1011299705 101123200023243 岳习文 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 90 杜华云 非定向
1011299576 101123200099038 范智渊 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 89 樊建锋 非定向
101123101120457 黄宪栋 直接攻博 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 郭俊杰 非定向
1011299605 101123200099035 池晓雨 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 82 韩丽娜 非定向
1011299852 101123200099057 任俊宇 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 90 韩培德 非定向
1011299710 101123200023249 张晋源 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 83 韩培德 非定向
1011299870 101123200023016 陈怡鑫 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 92 侯利锋 非定向
101123101120458 马翔宇 直接攻博 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 江树勇 非定向
1011299839 101123200023228 杨嵩 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 89 李天保 非定向
1011299650 101123200099070 姚佳业 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 89 牛晓峰 非定向
1011299925 101123200023247 张浩 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 93 乔珺威 非定向
1011299579 101123200023044 管仲 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 88 秦林 非定向
1011299660 101123200023192 王艺卓 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 87 王红霞 非定向
1011299882 101123200099067 杨瑞雪 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 88 王华 非定向
1011299832 101123200099036 崔煜 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 91 王开鹰 非定向
1011299723 101123200023213 许韶伟 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 91 王文先 非定向
1011299867 101123200099064 续昊 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 89 王晓敏 非定向
101123101120456 郭宇晨 直接攻博 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 王孝广 非定向
1011299950 101123200099047 林仁鹏 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 89 王永祯 非定向
1011299943 101123200099062 吴家杰 申请考核 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 85 杨永珍 非定向
1011299904 101123200023052 杭瑞月 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 91 姚晓红 非定向
1011299854 101123200023039 冯善浩 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 90 叶亚楠 非定向
1011299932 101123200023069 李俊峰 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 92 于盛旺 非定向
1011299665 101123200023258 张思彤 硕博连读 002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 89 郑强 非定向
101123101120462 王孝东 直接攻博 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 陈武晖 非定向
1011299820 101123200023117 马泽楷 硕博连读 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 89 窦银科 非定向
1011299890 101123200099090 张紫东 申请考核 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 85 窦银科 非定向
1011299938 101123200099076 褚俊文 申请考核 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 88 韩晓霞 非定向
101123101120463 王星玮 直接攻博 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 韩晓霞 非定向
1011299929 101123200023100 刘英楠 硕博连读 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 88 韩肖清 非定向
101123101120461 刘柚梅 直接攻博 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 贾燕冰 非定向
1011299614 101123200099080 秦鹏慧 申请考核 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 86 秦文萍 非定向
1011299656 101123200099086 王杰 申请考核 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 83 秦文萍 非定向
1011299931 101123200023042 谷鹏飞 硕博连读 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 86 孙宏斌 非定向
101123101120459 李基源 直接攻博 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 孙宏斌 非定向
1011299572 101123200099077 范文盛 申请考核 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 86 阎高伟 非定向
101123101120460 刘杭 直接攻博 003 电气与动力工程学院 080800 电气工程 阎高伟 非定向
1011299971 101123200099097 张祖星 申请考核 005 信息与计算机学院 080900 电子科学与技术 94 菅傲群 非定向
1011299964 101123200099091 柳艳昀 申请考核 005 信息与计算机学院 080900 电子科学与技术 94 李凤莲 非定向
1011299668 101123200023170 王浩宇 硕博连读 005 信息与计算机学院 080900 电子科学与技术 88 桑胜波 非定向
1011299713 101123200099095 张琪 申请考核 005 信息与计算机学院 080900 电子科学与技术 94 桑胜波 非定向
1011299877 101123200099094 张杰东 申请考核 005 信息与计算机学院 080900 电子科学与技术 95 张虎林 定向
1011299530 101123200023066 李海烽 硕博连读 005 信息与计算机学院 080900 电子科学与技术 86 张雪英 非定向
1011299761 101123200023280 周雅茹 硕博连读 005 信息与计算机学院 080900 电子科学与技术 95 张雪英 非定向
1011299659 101123200023060 降海荣 硕博连读 005 信息与计算机学院 080900 电子科学与技术 87 赵菊敏 非定向
1011299792 101123200099093 穆泽慧 申请考核 005 信息与计算机学院 080900 电子科学与技术 93 赵菊敏 非定向
1011299823 101123200099098 王子恺 申请考核 005 信息与计算机学院 081200 计算机科学与技术 94 郭浩 非定向
1011299735 101123200023078 李雪琦 硕博连读 005 信息与计算机学院 081200 计算机科学与技术 95 李海芳 非定向
1011299737 101123200023083 李宇晗 硕博连读 005 信息与计算机学院 081200 计算机科学与技术 95 李海芳 非定向
1011299721 101123200023255 张莉楠 硕博连读 005 信息与计算机学院 081200 计算机科学与技术 95 强彦 非定向
1011299841 101123200023107 鲁佳宇 硕博连读 005 信息与计算机学院 081200 计算机科学与技术 95 王彬 非定向
1011299717 101123200023004 蔡美龄 硕博连读 005 信息与计算机学院 081200 计算机科学与技术 95 赵涓涓 非定向
1011299631 101123200099112 苏春阳 申请考核 006 土木工程学院 081400 土木工程 93 程欣 非定向
1011299695 101123200099118 杨帆 申请考核 006 土木工程学院 081400 土木工程 82 程欣 非定向
1011299978 101123200099121 郑昌金 申请考核 006 土木工程学院 081400 土木工程 91 程远达 非定向
1011299869 101123200023176 王晋丽 硕博连读 006 土木工程学院 081400 土木工程 94 董晓强 非定向
1011299615 101123200099119 尹宇军 申请考核 006 土木工程学院 081400 土木工程 85 冯电视 非定向
1011299955 101123200023222 闫垚 硕博连读 006 土木工程学院 081400 土木工程 93 雷勇刚 非定向
1011299718 101123200023179 王凯迪 硕博连读 006 土木工程学院 081400 土木工程 94 刘元珍 非定向
1011299965 101123200099109 郭新勋 申请考核 006 土木工程学院 081400 土木工程 88 路国运 非定向
1011299963 101123200023030 狄胤杰 硕博连读 006 土木工程学院 081400 土木工程 91 田琦 非定向
1011299856 101123200099108 戴佩家 申请考核 006 土木工程学院 081400 土木工程 88 王蕊 非定向
1011299948 101123200099120 尤广迪 申请考核 006 土木工程学院 081400 土木工程 86 王蕊 非定向
1011299625 101123200099106 曾浩 申请考核 006 土木工程学院 081400 土木工程 92 张翛 非定向
1011299822 101123200023172 王嘉伟 硕博连读 007 水利科学与工程学院 081500 水利工程 87 晋华 非定向
1011299909 101123200099130 许全悦 申请考核 007 水利科学与工程学院 081500 水利工程 84 马娟娟 非定向
1011299910 101123200099128 王瑞军 申请考核 007 水利科学与工程学院 081500 水利工程 88 申丽霞 非定向
1011299898 101123200099134 赵一名 申请考核 007 水利科学与工程学院 081500 水利工程 88 孙西欢 非定向
1011299928 101123200099133 袁毓婕 申请考核 007 水利科学与工程学院 081500 水利工程 79 赵喜萍 非定向
1011299558 101123200099126 田沉 申请考核 007 水利科学与工程学院 081500 水利工程 87 赵雪花 非定向
1011299760 101123200023068 李佳宇 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 78 鲍卫仁 非定向
1011299670 101123200023101 刘芋菁 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 85 鲍卫仁 非定向
1011299719 101123200023021 程亚楠 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 88 常丽萍 非定向
1011299804 101123200099173 王碧溪 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 78 杜朕屹 非定向
1011299893 101123200023084 李云洁 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 87 杜朕屹 非定向
1011299959 101123200099142 贾昆 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 80 樊彩梅 非定向
1011299599 101123200099164 苏哲林 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 77 樊惠玲 非定向
1011299784 101123200099165 孙北辰 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 87 郝晓刚 非定向
1011299687 101123200023168 王灿 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 87 郝晓刚 非定向
1011299563 101123200099184 夏玥悦 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 87 黄伟 非定向
1011299812 101123200023049 郭晓宏 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 76 李聪明 非定向
1011299813 101123200099188 张国慧 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 72 李聪明 非定向
1011299752 101123200099138 范淑慧 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 82 李晋平 非定向
1011299794 101123200099191 张凯杨 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 78 李晋平 非定向
1011299817 101123200023144 任永恒 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 83 李立博 非定向
1011299816 101123200023193 王毅 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 90 李立博 非定向
1011299862 101123200099136 畅高博 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 81 李忠 非定向
1011299897 101123200099153 刘雪 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 77 廖俊杰 非定向
1011299798 101123200023182 王然 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 81 廖俊杰 非定向
1011299863 101123200099148 李宁 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 84 凌丽霞 非定向
1011299843 101123200023284 邹洁琪 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 81 刘雷 非定向
1011299608 101123200023178 王俊艳 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 84 吕永康 非定向
1011299630 101123200099166 孙阳杰 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 79 米杰 非定向
1011299920 101123200023273 赵佳辉 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 81 米杰 非定向
1011299688 101123200023046 郭黎旭 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 89 任军 非定向
1011299906 101123200023129 彭璐璐 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 80 任军 非定向
1011299992 101123200099194 张瑶 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 83 申峻 定向
1011299646 101123200023051 郭星廷 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 89 申曙光 非定向
1011299728 101123200099174 王杰 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 71 申曙光 非定向
1011299926 101123200099167 田入峰 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 84 石琪 非定向
1011299913 101123200023040 高笑 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 80 王宝俊 非定向
1011299581 101123200099139 关尊 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 88 王宝俊 定向
1011299826 101123200099135 白丽军 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 82 王俊文 非定向
1011299776 101123200023103 刘志林 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 81 王俊文 非定向
1011299884 101123200023092 刘丹丹 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 78 王美君 非定向
1011299763 101123200099162 宋涛 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 82 王忠德 非定向
1011299984 101123200099180 王兴钱 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 80 王忠德 非定向
1011299979 101123200099189 张娟 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 84 吴旭 非定向
1011299591 101123200099157 马赛 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 88 徐红 非定向
1011299989 101123200023006 曹敏 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 85 闫晓亮 非定向
1011299596 101123200023082 李宇斌 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 93 闫晓亮 非定向
1011299554 101123200099147 景佳鑫 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 84 杨江峰 非定向
1011299739 101123200023171 王佳一 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 81 杨江峰 非定向
1011299840 101123200023114 马利伟 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 79 张国杰 非定向
1011299703 101123200023204 武文俊 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 87 张国杰 非定向
101123101120464 康清源 直接攻博 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 张玮 非定向
1011299936 101123200099154 吕红晓 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 94 张献明 非定向
1011299584 101123200099185 伊佳佳 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 78 张献明 非定向
1011299895 101123200023037 房强 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 85 赵强 非定向
1011299606 101123200099155 马宏闽 申请考核 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 80 郑家军 非定向
1011299939 101123200023257 张瑞鑫 硕博连读 008 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 81 左志军 非定向
1011299851 101123200023089 林永清 硕博连读 009 矿业工程学院 080100 力学 95 冯增朝 非定向
1011299740 101123200023012 陈可 硕博连读 009 矿业工程学院 081800 地质资源与地质工程 93 李彦荣 非定向
1011299725 101123200023274 赵鉴菠 硕博连读 009 矿业工程学院 081800 地质资源与地质工程 88 李彦荣 非定向
101123101120465 王欣毅 直接攻博 009 矿业工程学院 081800 地质资源与地质工程 任鸿瑞 非定向
1011299855 101123200099195 曲禛 申请考核 009 矿业工程学院 081800 地质资源与地质工程 93 孙蓓蕾 非定向
1011299954 101123200099197 赵傲 申请考核 009 矿业工程学院 081800 地质资源与地质工程 92 张锦 非定向
1011299887 101123200023074 李天宇 硕博连读 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 93 柴肇云 非定向
1011299592 101123200023210 辛子朋 硕博连读 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 91 柴肇云 非定向
1011299876 101123200023079 李亚宁 硕博连读 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 94 董宪姝 非定向
1011299995 101123200099218 肖玮 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 94 董宪姝 非定向
1011299874 101123200023122 米嘉晨 硕博连读 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 95 冯国瑞 非定向
1011299937 101123200023201 吴国威 硕博连读 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 89 冯国瑞 非定向
1011299786 101123200099199 陈正男 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 89 冯子军 非定向
101123101120467 许果 直接攻博 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 冯子军 非定向
1011299733 101123200099200 李德浩 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 92 弓培林 非定向
1011299912 101123200099206 落弘业 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 90 梁卫国 非定向
101123101120466 任森涛 直接攻博 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 梁卫国 非定向
1011299518 101123200099198 常承兵 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 92 刘生玉 非定向
1011299919 101123200099214 苏丹 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 91 刘生玉 非定向
1011299933 101123200023099 刘翊宸 硕博连读 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 94 刘正和 非定向
1011299559 101123200099203 卢芝凡 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 93 王俊峰 非定向
1011299775 101123200099212 任凯文 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 90 王俊峰 非定向
1011299684 101123200099221 张福民 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 90 王开 非定向
1011299873 101123200099224 张钰凯 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 92 王开 非定向
1011200000 101123200099202 刘克柳 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 94 郤保平 非定向
1011299594 101123200099209 任凯 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 89 严国超 非定向
1011299946 101123200023264 张宇星 硕博连读 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 93 杨栋 非定向
1011299911 101123200099220 许文杰 申请考核 009 矿业工程学院 081900 矿业工程 89 赵阳升 非定向
1011299866 101123200099227 常占坤 申请考核 011 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 90 钱天伟 非定向
1011299825 101123200099230 宋艺 申请考核 011 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 81 钱天伟 非定向
1011299611 101123200099229 董程 申请考核 011 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 81 秦育红 非定向
1011299598 101123200099231 王娅鸽 申请考核 011 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 86 王爽 非定向
1011299997 101123200023116 马彦彪 硕博连读 011 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 88 袁进 非定向
1011299953 101123200023169 王海港 硕博连读 012 数学学院 070100 数学 97 贺衎 非定向
1011299675 101123200099238 闫桃桃 申请考核 012 数学学院 070100 数学 96 侯晋川 非定向
1011299629 101123200023113 马惠 硕博连读 012 数学学院 070100 数学 95 杨卫华 非定向
1011299805 101123200023216 许玉琦 硕博连读 012 数学学院 070100 数学 96 杨卫华 非定向
1011299977 101123200023127 牛佳雪 硕博连读 012 数学学院 070100 数学 98 张建文 非定向
1011299724 101123200023111 麻翼凡 硕博连读 014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 93 陈怀超 非定向
1011299785 101123200099250 闫乐 申请考核 014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 94 李玮 非定向
1011299883 101123200023132 齐奥每倩 硕博连读 014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 91 栗继祖 非定向
1011299845 101123200023063 李滨 硕博连读 014 经济管理学院 120100 管理科学与工程 90 薛晔 非定向
1011299782 101123200099256 李灵巧 申请考核 023 光电工程学院 080300 光学工程 87 陈智辉 非定向
1011299986 101123200099261 谢慧慧 申请考核 023 光电工程学院 080300 光学工程 90 陈智辉 非定向
1011299623 101123200099259 李旭阳 申请考核 023 光电工程学院 080300 光学工程 88 郭鹏飞 非定向
1011299525 101123200023177 王俊虹 硕博连读 023 光电工程学院 080300 光学工程 91 靳宝全 非定向
1011299972 101123200099263 朱霄鹏 申请考核 023 光电工程学院 080300 光学工程 86 李璞 非定向
1011299886 101123200023236 于昌智 硕博连读 023 光电工程学院 080300 光学工程 93 肖连团 非定向
1011299947 101123200099262 周超 申请考核 023 光电工程学院 080300 光学工程 86 杨玲珍 非定向
1011299842 101123200099260 孙泽宇 申请考核 023 光电工程学院 080300 光学工程 88 杨毅彪 非定向
1011299917 101123200023055 和祥 硕博连读 023 光电工程学院 080300 光学工程 92 张建忠 非定向
1011299860 101123200023005 曹康怡 硕博连读 023 光电工程学院 080300 光学工程 93 张明江 非定向
1011299618 101123200099270 张婷 申请考核 024 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 93 安美文 非定向
1011299610 101123200099267 郭壬 申请考核 024 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 88 陈维毅 非定向
1011299888 101123200023081 李阳 硕博连读 024 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 95 陈维毅 非定向
1011299727 101123200023211 徐洪 硕博连读 024 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 93 李晓春 非定向
1011299768 101123200099265 程子娜 申请考核 024 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 91 李晓娜 非定向
1011299561 101123200099271 肖为恩 申请考核 030 大数据学院 0812J5 数据科学 96 黄鑫 非定向
1011299998 101123200023029 党宇曈 硕博连读 030 大数据学院 0812J5 数据科学 95 李灯熬 非定向
1011299944 101123200099277 郑超 申请考核 030 大数据学院 0812J5 数据科学 98 李灯熬 非定向
1011299770 101123200023123 苗昊 硕博连读 030 大数据学院 0812J5 数据科学 96 王莉 非定向
1011299810 101123200023232 姚晓旭 硕博连读 030 大数据学院 0812J5 数据科学 98 郑文 非定向
1011299830 101123200099278 何文浩 申请考核 031 安全与应急管理工程学院 083700 安全科学与工程 92 邓存宝 非定向
101123101120468 张玉 直接攻博 031 安全与应急管理工程学院 083700 安全科学与工程 邓存宝 非定向
1011299722 101123200023145 史凌凯 硕博连读 031 安全与应急管理工程学院 083700 安全科学与工程 85 金智新 非定向
1011299791 101123200099282 张巍 申请考核 031 安全与应急管理工程学院 083700 安全科学与工程 93 李雨成 非定向
1011299934 101123200099279 乔晓光 申请考核 031 安全与应急管理工程学院 083700 安全科学与工程 93 张兴华 定向